In acest weekend, cand va avea loc Campionatul National de la Hunedoara, se va trage cortina peste sezonul 2012-2013 al minifotbalului romanesc. Echipele bucurestene sunt deja in vacanta de ceva timp, exceptia numindu-se ABC United, care va reprezenta Capitala in cadrul celei mai importante competitii de profil. Cu toate ca au trecut cu emotii de barajul de la Buzau, Petre Marin&Co. sunt printre favoritii unei competitii in care mai joaca, printre altii, Leonard Naidin, Stelian Carabas si Adrian Pitu.
Informatii despre prestatiile lui ABC United veti putea afla in timp real de pe pagina de facebook a Campionatului „Iubeste Sportul”.
Poate cea mai frumoasa veste care precede Campionatul National de la Hunedoara este ca postul de televiziune GSP TV va transmite, in direct, cea mai mare parte a meciurilor, dupa cum puteti vedea in playerul video inserat in acest articol.
Mai jos aveti programul complet al Campionatului National de la Hunedoara, organizat de Federatia de Minifotbal din Romania:
Programul jocurilor, vineri – 5 iulie (Faza grupelor)
Meci | Scor | Gr. | Ora | Teren | |
1. | Salamandra Zalău – Railex Suceava | A | 9.00 | T1 | |
2. | CSD Deva – Phoenix Craiova | A | 9.00 | T2 | |
3. | Lis Affair Tomești Iași – Oțelul Galați | C | 10.00 | T1 | |
4. | Oz Er Golden Boys Bacău – Euro Impact Roman | C | 10.00 | T2 | |
5. | Fortuna Buzău – Pandurii Târgu Mureș | B | 11.00 | T1 | |
6. | Juventus Sibiu – Roș Albaștrii Satu Mare | B | 11.00 | T2 | |
7. |
Mav Glissando Timișoara – ABC United București |
D |
12.00 |
T1 |
|
8. | AS Vispești 2010 Ploiești – Smart Baia Mare | D | 12.00 | T2 | |
9. | Salamandra Zalău – Phoenix Craiova | A | 13.00 | T1 | |
10. | CDS Deva – Dolce Vita Târgu Jiu | A | 13.00 | T2 | |
11. | Lis Affair Tomești Iași – Euro Impact Roman | C | 14.00 | T1 | |
12. | Oz Er Golden Boys Bacău – Phoenix Hunedoara | C | 14.00 | T2 | |
13. | Fortuna Buzău – Roș Albaștrii Satu Mare | B | 15.00 | T1 | |
14. | Juventus Sibiu – Dorally Mall Constanța | B | 15.00 | T2 | |
15. | Mav Glissando Timișoara – Smart Baia Mare | D | 16.00 | T1 | |
16. | AS Vispești 2010 Ploiești – Old School Football Arad | D | 16.00 | T2 | |
17. | CSD Deva – Railex Suceava | A | 17.00 | T1 | |
18. | Phoenix Craiova – Dolce Vita Târgu Jiu | A | 17.00 | T2 | |
19. | Oz Er Golden Boys Bacău – Oțelul Galați | C | 18.00 | T1 | |
20. | Euro Impact Roman – Phoenix Hunedoara | C | 18.00 | T2 | |
21. | Juventus Sibiu – Pandurii Târgu Mureș | B | 19.00 | T1 | |
22. | Roș Albaștrii Satu Mare – Dorally Mall Constanța | B | 19.00 | T2 | |
23. |
AS Vispești 2010 Ploiești – ABC United București |
D |
20.00 |
T1 |
|
24. | Smart Baia Mare – Old Scool Football Arad | D | 20.00 | T2 |
Programul jocurilor, sâmbăta – 6 iulie (Faza grupelor)
Meci | Scor | Gr. | Ora | Teren | |
25. | Salamandra Zalău – Dolce Vita Târgu Jiu | A | 9.00 | T1 | |
26. | Phoenix Craiova – Railex Suceava | A | 9.00 | T2 | |
27. | Lis Affair Tomești Iași – Phoenix Hunedoara | C | 10.00 | T1 | |
28. | Euro Impact Roman – Oțelul Galați | C | 10.00 | T2 | |
29. | Fortuna Buzău – Dorally Mall Constanța | B | 11.00 | T1 | |
30. | Roș Albaștrii Satu Mare – Pandurii Târgu Mureș | B | 11.00 | T2 | |
31. | Glissando Timișoara – Old Schooll Football Arad | D | 12.00 | T1 | |
32. |
Smart Baia Mare – ABC United București |
D |
12.00 |
T2 |
|
33. | CSD Deva – Salamandra Zalău | A | 13.00 | T1 | |
34. | Railex Suceava – Dolce Vita Târgu Jiu | A | 13.00 | T2 | |
35. | Oz Er Golden Boys Bacău – Lis Affair Tomești Iași | C | 14.00 | T1 | |
36. | Oțelul Galați – Phoenix Hunedoara | C | 14.00 | T2 | |
37. | Juventus Sibiu – Fortuna Buzău | B | 15.00 | T1 | |
38. | Pandurii Târgu Mureș – Dorally Mall Constanța | B | 15.00 | T2 | |
39. | AS Vispești 2010 Ploiești – Mav Glissando Timișoara | D | 16.00 | T1 | |
40. |
ABC United București – Old School Football Arad |
D |
16.00 |
T2 |
Programul jocurilor, sâmbătă – 6 iulie (Sferturile de finală)
(Programul jocurilor din sferturile de finală va fi stabilit prin
tragere la sorți după încheierea jocurilor din faza grupelor, echipele
de pe locul 1 din grupele B și D urmând să joace de la ora 21.00)
Scor | Sfert. | Ora | Teren | ||
41. | 1 | 20.00 | |||
42. | 2 | 20.00 | |||
43. | 3 | 21.00 | |||
44. | 4 | 21.00 |
Programul jocurilor, duminică – 7 iulie (Semifinale și finale)
Scor | Ora | Observatii | ||
45. | 12.00 | Semifinala 1 | ||
46. | 13.00 | Semifinala 2 | ||
47. | 17.00 | Finală locurile 3 – 4 | ||
48. | 18.30 | FINALA |