ECHIPA M GV P
1 Wildcard 9 33 - 13 (+20) 22
2 Phoenix Bucuresti 11 35 - 33 (+2) 21
3 Old Boys 8 37 - 21 (+16) 19
4 FCD Buftea 9 34 - 25 (+9) 19
5 Pronostic Sportiv 11 47 - 42 (+5) 17
6 Juventus Buftea 2004 9 26 - 24 (+2) 16
7 NSN 12 50 - 39 (+11) 16
8 MFC Vulturii PTM 9 32 - 38 (-6) 13
9 HTDIV 11 25 - 32 (-7) 12
10 Dream Team 11 24 - 32 (-8) 12
11 Finantistii 8 16 - 28 (-12) 6
12 MFC Confort Urban 10 25 - 38 (-13) 6
13 Borussia Fundulea 4 6 - 10 (-4) 3
14 Union Bucuresti 4 6 - 21 (-15) 0
* Locurile 1-6 se califica în play-off si locurile 7-16 vor juca in play-out.
** Retrogradeaza in Liga 2 ocupantele locurilor 7-10 din play-out (ultimele 4 clasate)